(по преценка на българските дипломатически представителства)
(данни за 2011г., получени от МВнР по ЗДОИ )
| Австралия | 15000 |
| Австрия | 12000 |
| Азербайджан | 50 |
| Албания | 26 |
| Алжир | 200 |
| Аржентина | 2500 |
| Армения | 30 |
| Афганистан | 2 |
| Беларус | 100 |
| Белгия | 18000 |
| Босна и Херцеговина | 44 |
| Бразилия | 277 |
| БЮРМ | 50000 |
| Великобритания | 100000 |
| Виетнам | 50 |
| Германия | 74869 |
| Грузия | 25 |
| Гърция | 300000 |
| Дания | 4200 |
| Египет | 250 |
| Етиопия | 16 |
| Израел | 7 500 |
| Индия | 104 |
| Индонезия | 235 |
| Иран | 20 |
| Ирландия | 3 000 |
| Испания | 250000 |
| Италия | 100000 |
| Йемен | 60 |
| Йордания | 1 000 |
| Казахстан | 20 |
| Канада | 70000 |
| Кипър | 35000 |
| Китай | 256 |
| Косово | 100 |
| Куба | 65 |
| Кувейт | 700 |
| Ливан | ? |
| Люксембург | 800 |
| Мароко | 312 |
| Мексико | 500 |
| Молдова | 20000 |
| Монголия | 6 |
| Нигерия | 250 |
| Нидерландия | 12340 |
| Норвегия | 1800 |
| ОАЕ | 3500 |
| Пакистан | 11 |
| Палестинска автономия | 1 000 |
| Полша | 14000 |
| Португалия | 15000 |
| Република Корея | 100 |
| Румъния | 2 000 |
| Русия | 32265 |
| САЩ | 300000 |
| Сирия | 1200 |
| Словакия | 1800 |
| Словения | 1500 |
| Сърбия | 15000 |
| Тунис | 200 |
| Турция | 500000 |
| Узбекистан | 8 |
| Украйна | 420 |
| Унгария | 2 800 |
| Финландия | 1000 |
| Франция | 30000 |
| Хърватия | 300 |
| Черна гора | 25 |
| Чехия | 3206 |
| Чили | 200 |
| Швейцария | 4500 |
| Швеция | 4000 |
| ЮАР | 20000 |
| Япония | 350 |
| общо | 2 018 792 |
Брой на българските граждани в България (2011) – 7 364 570
Източник на информацията: проект "Изборен кодекс"
